蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心
一級分類 | 二級分類 | 三級分類 | 當(dāng)年補(bǔ)助地方總額(萬元) |
群眾體育 | 援建與維護(hù)公共體育場地、設(shè)施和捐贈體育 健身器材 | 公共體育場館建設(shè)與維護(hù) | |
雪炭工程 | |||
農(nóng)民體育健身工程 | |||
全民健身路徑工程 | |||
全民健身活動中心 | |||
青少年戶外營地 | |||
器材捐贈 | 286.3508 | ||
其他 | |||
合計(jì) | 286.3508 | ||
資助群眾體育組織和隊(duì)伍建設(shè) | 社區(qū)體育俱樂部 | ||
青少年體育俱樂部 | |||
健身氣功站點(diǎn) | |||
社會體育指導(dǎo)員 | |||
體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校 | 50 | ||
社會體育組織建設(shè) | |||
其他 | |||
合計(jì) | 50 | ||
資助或組織開展全民健身活動 | 示范性全民健身活動 | ||
青少年陽光體育活動 | 84.5566 | ||
校園足球?qū)m?xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||
學(xué)校體育場館向公眾開放 | |||
其他體育場館向公眾開放 | |||
群眾性綜合運(yùn)動會 | 99.9794 | ||
其他活動 | |||
合計(jì) | 184.536 | ||
組織開展全民健身科學(xué)研究與宣傳 | 國民體質(zhì)監(jiān)測 | ||
群眾體育調(diào)查研究 | |||
群眾體育新聞宣傳 | |||
影像、報(bào)刊、書籍、雜志出版 | |||
群眾體育法律法規(guī) | |||
其他 | |||
合計(jì) | 0 | ||
其他 | |||
合計(jì) | 520.8868 | ||
競技體育 | 舉辦或承辦區(qū)縣級以上體育賽事 | 573.2022 | |
改善訓(xùn)練比賽場地設(shè)施條件 | |||
資助體育后備人才培養(yǎng) | |||
支持運(yùn)動隊(duì)參加國際國內(nèi)運(yùn)動會 | |||
補(bǔ)充運(yùn)動員保障支出 | |||
其他 | |||
合計(jì) | 573.2022 | ||
其他 | |||
總計(jì) | 1094.089 |
主辦單位:蘇州市吳中區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站支持
備案:蘇ICP備10060399號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3205060031
公安部備案號:32050602010344