蘇州 ? 吳中歡迎您! 用戶登錄 網(wǎng)站無障礙 適老版
img

蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室

蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)中心

蘇州吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心

蘇地網(wǎng)掛〔2021〕7號公告競價結(jié)果(含吳中區(qū))
發(fā)布日期:2021-09-30 14:23:00  來源:蘇州市人民政府瀏覽量:
序號 編號 競得單位 地塊位置 面積 起報總價 市場指導(dǎo)價(元) 成交總價 成交單價 樓面單價
平方米 萬元 萬元 元/㎡ 萬元/畝 元/㎡
1 蘇地2021-WG-40號 港中旅太湖灣(蘇州)置業(yè)有限公司 吳中區(qū)東山鎮(zhèn)東山路北側(cè)、拮翠路西側(cè) 66351.8 58655 603801380 58655 8840 589 6800
2 蘇地2021-WG-41號 蘇州高新地產(chǎn)集團有限公司 相城區(qū)經(jīng)開區(qū)華元路北、澄陽路東 47195 206478 2123775000 206478 43750 2917 17500
3 蘇地2021-WG-42號 中國鐵建房地產(chǎn)集團有限公司 相城區(qū)經(jīng)開區(qū)春申湖路南、澄陽路東 127571 558123 5740695000 558123 43750 2917 17500
4 蘇地2021-WG-43號   相城區(qū)高鐵新城南天成路南、求索街東 71385 252986 2587706250   0 0 0
5 蘇地2021-WG-44號 蘇州和恒置地有限公司 相城區(qū)黃橋街道春申湖路北、旺湖路西 110259 385907 3969324000 385907 35000 2333 14000
6 蘇地2021-WG-45號 蘇州湖踞置業(yè)有限公司 相城區(qū)陽澄湖鎮(zhèn)湘太路西 119040 162490 1668643200 162490 13650 910 13000
7 蘇地2021-WG-46號 常州星河協(xié)通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 高新區(qū)橫塘街道文化北路西、晉源路北 42552.3 186126 1886407925 186126 38502 2567 16743
5789.1
8 蘇地2021-WG-47號 常州星河協(xié)通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 高新區(qū)橫塘街道文化北路東、現(xiàn)狀道路北 20606.2 12419   12419 6027 402 4636
9 蘇地2021-WG-48號 中建智地置業(yè)有限公司 高新區(qū)滸墅關(guān)312國道綠化地西、鴻福路北 91748.1 258363 2623995660 260963 28443 1896 12929
10 蘇地2021-WG-49號 礦美地產(chǎn)南京有限公司 蘇州工業(yè)園區(qū)高貿(mào)區(qū)興浦路西、民勝路南 55903.47 205725 210310000 219725 39304 2620 19652
11 蘇地2021-WG-50號 中國鐵建房地產(chǎn)集團有限公司 蘇州工業(yè)園區(qū)高貿(mào)區(qū)通江路東、民勝路南 51426.27 185135 1934660000 185135 36000 2400 18000
12 蘇地2021-WG-51號 中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司 蘇州工業(yè)園區(qū)普惠路北、永慶路東 29631.55 118527 1238600000 136246 45980 3065 22990
13 蘇地2021-WG-52號 蘇州工業(yè)園區(qū)建屋發(fā)展集團有限公司 蘇相合作區(qū)五星路東、昌南路北 73356 165051 1663714080 165051 22500 1500 12500
14 蘇地2021-WG-53號 蘇州圓融發(fā)展集團有限公司 蘇相合作區(qū)五星路東、永昌涇大道北 32340 23599 241903200 23599 7297 486 1824
打印此頁關(guān)閉窗口

主辦單位:蘇州市吳中區(qū)人民政府辦公室  網(wǎng)站支持IPV6
備案:蘇ICP備10060399號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3205060031 公安部備案號:32050602010344